| Основные |
| Дата выхода на рынок: | 2004 г. (4-й квартал) |
| Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Габариты, вес, конструкция |
| Длина/Ширина/Толщина (мм): | 93.5/45.7/23.5 |
| Вес: | 99 г. |
| Тип корпуса: | слайдер |
| Материал корпуса: | пластик |
| Поддержка двух SIM-карт: | Нет |
| Телефонная книга, органайзер |
| Объем телефонной книги: | 1000 |
| Расширенная телефонная книга: | Да |
| Экран |
| Разрешение экрана: | 176 x 220 |
| Количество цветов: | 262 тыс. цветов |
| Сенсорный экран: | |
| Изображение, звук, данные |
| MMS: | Да |
| Встроенная камера: | Да |
| Дополнительная камера: | Нет |
| Количество активных пикселей: | 1.3 Мп |
| Максимальное разрешение снимка: | 1280 x 1024 |
| Запись видео: | Да |
| Максимальное разрешение видео: | |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Голосовой набор: | Нет |
| Голосовое управление: | Нет |
| Громкая связь: | Да |
| Диктофон / Запись звука: | Да |
| Аудио проигрыватель: | Да |
| FM приёмник: | Нет |
| Память |
| Объем энергонезависимой памяти: | 96 Мб (4 MB для Java-приложений) |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Функции вызова |
| Вибровызов: | Да |
| Тип мелодии: | полифонический (64-голосный) |
| MP3-звонок: | Да |
| Поддержка Java: | Да |
| Интернет |
| WAP: | Да |
| GPRS: | Да |
| EDGE: | Нет |
| HTML-браузер: | Да |
| E-mail клиент: | Да |
| Интерфейсы |
| IrDA: | Да |
| USB: | Да |
| Wi-Fi: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| Разъем 3.5 мм (для наушников): | Нет |
| Аккумулятор |
| Емкость: | 800 мАч |
| Тип аккумулятора: | Li-pol |
| Время разговора: | 6 часов, 30 минут |
| Время ожидания: | 300 часов |