| Основные |
| Дата выхода на рынок: | 2006 г. (2-й квартал) |
| Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Габариты, вес, конструкция |
| Длина/Ширина/Толщина (мм): | 85/45/24 |
| Вес: | 97 г. |
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Материал корпуса: | пластик |
| Поддержка двух SIM-карт: | Нет |
| Телефонная книга, органайзер |
| Объем телефонной книги: | Да |
| Расширенная телефонная книга: | Да |
| Экран |
| Размер экрана: | 1.8 '' |
| Разрешение экрана: | 128 x 160 |
| Количество цветов: | 65 тыс. цветов |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Изображение, звук, данные |
| MMS: | Да |
| Встроенная камера: | Да |
| Дополнительная камера: | Нет |
| Количество активных пикселей: | 0.3 Мп |
| Максимальное разрешение снимка: | 640 x 480 (VGA) |
| Запись видео: | Да |
| Максимальное разрешение видео: | 128 x 96 (H.263) |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Голосовой набор: | Да |
| Голосовое управление: | Да |
| Громкая связь: | Да |
| Диктофон / Запись звука: | Да |
| Аудио проигрыватель: | Нет |
| FM приёмник: | Да |
| Память |
| Объем энергонезависимой памяти: | 4.4 Мб |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Функции вызова |
| Вибровызов: | Да |
| Тип мелодии: | полифонический (True Tones) |
| MP3-звонок: | Да |
| Поддержка Java: | Да |
| Интернет |
| WAP: | Да |
| GPRS: | Да |
| EDGE: | Да |
| HTML-браузер: | Да |
| E-mail клиент: | Да |
| Интерфейсы |
| IrDA: | Да |
| USB: | Да |
| Wi-Fi: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| Разъем 3.5 мм (для наушников): | Нет |
| Аккумулятор |
| Емкость: | 820 мАч |
| Тип аккумулятора: | Li-ion (BL-4C) |
| Время разговора: | 2 часа - 4 часа |
| Время ожидания: | 150 часов - 350 часов |