| Основные |
| Дата выхода на рынок: | 2006 г. (4-ый квартал) |
| Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Габариты, вес, конструкция |
| Длина/Ширина/Толщина (мм): | 105.4/44.3/18.6 |
| Вес: | 91 г. |
| Тип корпуса: | трубка |
| Материал корпуса: | пластик |
| Поддержка двух SIM-карт: | Нет |
| Телефонная книга, органайзер |
| Объем телефонной книги: | Да |
| Расширенная телефонная книга: | Да |
| Экран |
| Разрешение экрана: | 128 x 160 |
| Количество цветов: | 65 тыс. цветов |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Изображение, звук, данные |
| MMS: | Да |
| Встроенная камера: | Да |
| Дополнительная камера: | Нет |
| Количество активных пикселей: | 0.3 Мп |
| Максимальное разрешение снимка: | 640 x 480 |
| Запись видео: | Да |
| Максимальное разрешение видео: | 128 x 96 (H.263) |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Голосовой набор: | Да |
| Голосовое управление: | Да |
| Громкая связь: | Да |
| Диктофон / Запись звука: | Да |
| Аудио проигрыватель: | Нет |
| FM приёмник: | Да |
| Память |
| Объем энергонезависимой памяти: | 16 Мб (4.3 Мб доступно пользователю) |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Функции вызова |
| Вибровызов: | Да |
| Тип мелодии: | полифонический (24-тональный) |
| MP3-звонок: | Да |
| Поддержка Java: | Да |
| Интернет |
| WAP: | Да |
| GPRS: | Да |
| EDGE: | Да |
| HTML-браузер: | Да |
| E-mail клиент: | Да |
| Интерфейсы |
| IrDA: | Да |
| USB: | Да |
| Wi-Fi: | Нет |
| Bluetooth: | Нет |
| Разъем 3.5 мм (для наушников): | Нет |
| Аккумулятор |
| Емкость: | 820 мАч |
| Тип аккумулятора: | Li-ion (BL-5B) |
| Время разговора: | 3 часа, 30 минут |
| Время ожидания: | 300 часов |