| |
Телефон FlyBird MP220 - FlyBird
Описание телефона FlyBird MP220
| Основные |
| Дата выхода на рынок: | 2005 г. |
| Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
| Габариты, вес, конструкция |
| Длина/Ширина/Толщина (мм): | 106.5/43/18 |
| Вес: | 80 г. |
| Тип корпуса: | трубка |
| Материал корпуса: | пластик |
| Поддержка двух SIM-карт: | Нет |
| Телефонная книга, органайзер |
| Объем телефонной книги: | Да |
| Экран |
| Разрешение экрана: | 128 x 128 |
| Количество цветов: | 65 тыс. цветов |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Изображение, звук, данные |
| MMS: | Да |
| Встроенная камера: | Да |
| Дополнительная камера: | Нет |
| Количество активных пикселей: | 1.3 Мп |
| Максимальное разрешение снимка: | 1280 x 1024 |
| Запись видео: | Да |
| Максимальное разрешение видео: | 176 x 144 |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Голосовой набор: | Нет |
| Голосовое управление: | Нет |
| Громкая связь: | Да |
| Диктофон / Запись звука: | Нет |
| Аудио проигрыватель: | Нет |
| FM приёмник: | Нет |
| Память |
| Объем энергонезависимой памяти: | 2 Мб |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Функции вызова |
| Вибровызов: | Да |
| Тип мелодии: | полифонический (64-тональный) |
| MP3-звонок: | Да |
| Поддержка Java: | Нет |
| Интернет |
| WAP: | Да |
| GPRS: | Да |
| EDGE: | Нет |
| HTML-браузер: | Нет |
| E-mail клиент: | Нет |
| Интерфейсы |
| IrDA: | Нет |
| USB: | Да |
| Wi-Fi: | Нет |
| Bluetooth: | Нет |
| Разъем 3.5 мм (для наушников): | |
| Аккумулятор |
| Емкость: | 720 мАч |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Время разговора: | 4 часа |
| Время ожидания: | 150 часов |
|
|  |
|